![]() |
Чемпіонат України серед юнаків(1996 р. н. та молодші) ( ДЮСШ та СДЮШОР) | ||
Запоріжжя 1 лютого 2013 р. 11:05 | |||
Біг на 60 м Юнаки 17 Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (10) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 428 | РЕВЕНКО Олександр | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" м.Харків | 14.05.1996 | 7.27 | II | Пупов С. | |||
2 | 618 | САДИКІН Денис | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 16.09.1996 | 7.37 | III | Борисенко В.В. | |||
3 | 2259 | ЦЕБРИНСЬКИЙ Олег | Тернопiльська, К, ОДЮСШ "Колос" Тернопіль | 07.10.1996 | 7.47 | III | Васірук М., Гавронська Н.Я. | |||
4 | 1103 | ПОЛІВАНОВ Дмитро | АР Крим, Д, КДЮСШ №1 м.Сімферополь | 05.05.1996 | 7.49 | III | Леонов О.М., Копитіч Д. | |||
5 | 2335 | ВЕЛІЄВ Тамірлан | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 04.07.1997 | 7.54 | III | Бугрова Н.С. | |||
6 | 1630 | ГРАНИЦЬКИЙ Ігор | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 17.01.1996 | 7.63 | III | Машаненков О.В. | |||
457 | ЮРАКОВ Віталій | Дніпропетровська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 НІКОПОЛЬ | 13.04.1996 | DNS | Прядко Л. | |||||
584 | СВИРИДОВ Дмитро | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 05.11.1996 | DNS | Кріль Т.М. () | |||||
Забіг 2 (10) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 459 | КАРЯКА Владислав | Дніпропетровська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 НІКОПОЛЬ | 25.01.1996 | 7.32 | II | Пацеля О.О. | |||
2 | 1924 | ЛИСЕНКО Віталій | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 02.01.1996 | 7.33 | II | Марек О.С., Трикоз С.А. | |||
3 | 2257 | СЕНЧУК Віктор | Тернопiльська, МОН, ДЮСШ Чортків | 27.02.1997 | 7.36 | III | Большаков В.О. (), Васірук М. | |||
4 | 152 | ЧЕРНЕНКО Іван | Київська, МОН, КОДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 16.08.1997 | 7.54 | III | Лісовський С.О. | |||
5 | 1633 | РОМАНЮК Дмитро | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 26.03.1997 | 7.62 | III | Бугайчук М.П. | |||
6 | 2420 | ЦАРЕНКО Євген | Кіровоградська, К, ДЮСШ №2 м.Кіровоград | 02.01.1997 | 7.62 | III | Нищеменко В.А. | |||
7 | 631 | КЛЄТРОВ Петро | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 07.04.1997 | 7.78 | I юн | Нечта С.о., Місірук Г.О. () | |||
583 | КУРТА Данило | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 08.04.1996 | DQ 162.7 | Кущ Є.В. () | |||||
Забіг 3 (10) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2132 | ПОПАДИНЕЦЬ Богдан | Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ Ів-Ф | 13.02.1996 | 7.25 | II | Дадикіна К, Дадикін В.В. | |||
2 | 1519 | ЧЕПУРНИЙ Владислав | Луганська, МОН, ДЮСШ Лисічанськ | 11.05.1997 | 7.40 | III | Шатохін В.М., Осколков О. | |||
3 | 1323 | КРИВОРУЧКО Єгор | Сумська, С, СДЮШОР ім.В.Голубничого | 02.09.1996 | 7.50 | III | Курочкін А.Б. | |||
4 | 1657 | ДАНИЛЬЧИК Роман | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 28.03.1997 | 7.54 | III | Чулаєвський Б.В. | |||
5 | 1187 | ПОВАРЧУК Віктор | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 04.01.1997 | 7.69 | III | Глазков В | |||
6 | 614 | КАНІБОЛОЦЬКИЙ Олексій | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 06.05.1998 | 7.73 | III | Алхутов С.К. | |||
7 | 625 | КРУПИНІН Микита | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 27.12.1996 | 8.18 | II юн | Тиховська Л.С. | |||
302 | ТАТЕВОСЯН Данеііл | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 26.01.1998 | DNS | Храмцова О.Л. | |||||
Забіг 4 (10) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 834 | ПАВЛЮЧЕНКО Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 31.05.1996 | 7.32 | II | бр. Лебедєвих () | |||
2 | 433 | ЩЕРБИНА Анатолій | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 10.03.1996 | 7.34 | II | Сінєков Ю.М., Каняхіна Н. | |||
3 | 106 | ЄФІМЕНКО Вадим | Донецька, МОН, ДЮСШ №4 Маріуполь | 09.09.1997 | 7.42 | III | Буяр О.А. | |||
4 | 1243 | ГЕРЦУН Ілля | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 26.07.1998 | 7.45 | III | Прошин В.М. | |||
5 | 824 | ГРИНЕЦЬ Михайло | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 08.05.1996 | 7.45 | III | Качановський А.А. | |||
6 | 2373 | ГОЛУБНИХ Сергій | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 22.10.1997 | 7.53 | III | Бугрова Н.С. | |||
7 | 436 | ЛЯСОВ Костянтин | Дніпропетровська, МОН, РДЮСШ Апостолівська | 07.03.1997 | 7.54 | III | Позігун Л | |||
8 | 652 | ВОЛОШИН Артур | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.11.1997 | 7.90 | I юн | Нечта С.о., Місірук Г.О. () | |||
Забіг 5 (10) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2333 | ЦВЕНЬ Денис | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 20.04.1996 | 7.16 | II | Щипець Ю, Батрух М.П. | |||
2 | 5 | САМЕЛЮК Анатолій | Донецька, МОН, ДЮСШ №4 Маріуполь | 01.04.1997 | 7.28 | II | Юхно В.О. | |||
3 | 478 | ГАВАЗА Костянтин | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 09.06.1997 | 7.35 | III | Бр. Слюсар, Герун А | |||
4 | 1215 | СТЕЦЮРА Олександр | Вінницька, К, МДЮСШ №1 Вінниця | 21.01.1997 | 7.41 | III | Москвін А.Г., Москвіна Н.М. () | |||
5 | 2492 | ШАШИН Валерій | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 26.10.1997 | 7.54 | III | Бр. Самсонової | |||
6 | 2039 | САВЧЕНКО Віталій | Миколаївська, МОН, МСДЮШОР м.Миколаїв | 29.11.1996 | 7.71 | III | , Боровский Л.Б., Половенко Г. | |||
7 | 877 | МЕЗЕНЦЕВ Микола | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 02.07.1996 | 7.75 | I юн | Ковальчук В.С. | |||
8 | 600 | МИРГОРОДСЬКИЙ Ілля | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 16.02.1998 | 8.10 | II юн | Тиховська Л.С. | |||
Забіг 6 (10) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 57 | МАЛОСІЛОВ Олександр | Донецька, СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 06.06.1997 | 7.30 | II | Чумак О.В. (), Кравченко А | |||
2 | 1824 | ШЕЛЕСЬКО Ростислав | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 26.06.1997 | 7.36 | III | Цуд І. | |||
3 | 980 | СЕЛЕЗНЕВ Дмитро | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 04.12.1996 | 7.42 | III | Орлов А.Д. | |||
4 | 589 | КУЗЬМЕНКО Андрій | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 22.01.1996 | 7.70 | III | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
5 | 1517 | ПОНОМАРЕНКО Олександр | Луганська, Д, СДЮШОР м.Луганск | 30.04.1997 | 7.94 | I юн | Зайцева І | |||
6 | 1186 | ЛЕВЧЕНКО Єгор | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 06.01.1998 | 7.99 | I юн | Глазков В | |||
479 | ЛІПЧЕНКО Михайло | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 11.09.1996 | DNS | Бережний В.А. () | |||||
Забіг 7 (10) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1607 | ШАХРАЙ Євген | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 21.06.1996 | 7.28 | II | Романюк Т., Григорчук Л | |||
2 | 1342 | БАБАЄВ Еміль | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 18.05.1996 | 7.37 | III | Торяник О | |||
3 | 2416 | НЕРУШ Євген | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак-2002" Крв | 16.09.1997 | 7.38 | III | Шостак І.О. (), Шостак О. | |||
4 | 473 | БУГРОВСЬКИЙ Владислав | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ №9 Кривий Ріг | 13.11.1996 | 7.40 | III | Каруца Ж.А., Каруца А. | |||
5 | 895 | ЛАВРЕНКО Дмитро | м. Київ, МОН, ДЮСШ №17 Київ | 16.05.1997 | 7.43 | III | Каран В.Т., Вернигора Н. | |||
6 | 291 | ІЧАНСЬКИЙ Віталій | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 16.11.1997 | 7.57 | III | , Переяславець Л. | |||
7 | 637 | ПЕРЕСЄДОВ Дмитро | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 24.04.1998 | 7.97 | I юн | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
453 | МАНЗЯ Володимир | Дніпропетровська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 НІКОПОЛЬ | 09.02.1997 | DNS | Голованов Д | |||||
Забіг 8 (10) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 744 | ЛЮШЕНКО Олег | Черкаська, К, ДЮСШ Катеринопільська | 17.02.1996 | 7.30 | II | Люшенко а.м. | |||
2 | 1602 | ЗАГОРОДНІЙ Олександр | Хмельницька, МОН, ДЮСШ МОН Старокостянтинівська | 19.10.1996 | 7.38 | III | Соботович В | |||
3 | 1507 | ЧОРНИЙ Анатолій | Луганська, У, ДЮСШ №2 м.Северодонецьк | 13.02.1997 | 7.43 | III | Трембач М.І., Кулеш С. | |||
4 | 1188 | СОКОЛОВ Владислав | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 24.06.1996 | 7.47 | III | Глазков В | |||
5 | 1985 | ОКСЕНЬЧУК Владислав | Волинська, МОН, ДЮСШ Луцька | 15.05.1997 | 7.54 | III | Козлович О.Є., Трофімчук Т.Л. | |||
6 | 633 | ЧЕРЕВКО Антон | Запорiзька, У, "Захисник" | 17.12.1996 | 7.74 | III | Касьян О | |||
7 | 830 | ТЕСЛЕНКО Максим | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 15.01.1998 | 7.77 | I юн | Махонін М.П. | |||
8 | 467 | ЯКОВЕНКО Микита | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 24.05.1996 | 7.80 | I юн | Воронько Р., Курдаченко Ю.А. () | |||
Забіг 9 (10) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 150 | ЛОБАТЕНКО Микола | Київська, МОН, КОДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 24.02.1996 | 7.29 | II | Романчук Н | |||
2 | 1608 | ЮРЧИК Владислав | Хмельницька, У, ДЮСШ Нетішинська | 27.12.1996 | 7.31 | II | Краснов О.Г. | |||
3 | 634 | СИНЕНКО Олександр | Запорiзька, У, "Захисник" | 13.08.1996 | 7.46 | III | Касьян О | |||
4 | 443 | ЛИСЕНКО Олег | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 12.04.1997 | 7.48 | III | Титенко А | |||
5 | 610 | РОМАНЦОВ Артем | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.02.1997 | 7.58 | III | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
6 | 468 | ЛЯПІН Микита | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 12.03.1996 | 7.91 | I юн | Воронько Р., Курдаченко Ю.А. () | |||
7 | 1512 | ПЛОТНІКОВ Вадим | Луганська, К, ОК ДЮСШ "Колос"Луганська | 05.11.1997 | 8.53 | III юн | Копанайко І | |||
2340 | МАЛИНОВСЬКИЙ Євген | Полтавська, С, ДЮСШ №5 Полтава | 24.06.1998 | DNS | Клименко В.М. () | |||||
Забіг 10 (10) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 891 | ТКАЧУК Євген | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 11.03.1997 | 7.36 | III | Махонін М.П. | |||
2 | 480 | РАБОТА Владислав | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 12.03.1997 | 7.37 | III | Фоміна С., Карпенко Т.В. | |||
3 | 141 | ТЕРНАВСЬКИЙ Владислав | Донецька, МОН, ДЮСШ №4 Маріуполь | 16.05.1996 | 7.41 | III | Юхно В.О. | |||
4 | 2418 | КОЖУХІВСЬКИЙ Володимир | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ м.Олександрія | 23.02.1997 | 7.46 | III | Довгаль А., Приймак В.М. () | |||
5 | 309 | ПАСМОР Максим | Харкiвська, МОН, ДЮСШ Рогань | 16.02.1998 | 7.52 | III | , Соколов, Костоглодов О. | |||
6 | 2494 | ЛЮБОВИЧ Юрій | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 15.03.1997 | 7.58 | III | Бр. Самсонової | |||
7 | 1185 | КОЛОМІЄЦЬ Максим | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 05.02.1997 | 7.89 | I юн | Глазков В |
![]() |
||