![]() |
Чемпіонат України серед юнаків(1996 р. н. та молодші) ( ДЮСШ та СДЮШОР) | ||
Запоріжжя 2 лютого 2013 р. 09:15 | |||
Біг на 60 м з/б (0.914) Юнаки 17 Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (4) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 965 | ПЕРВУШИН Владислав | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 12.09.1996 | 8.66 | I | Малютін М.В. | |||
2 | 825 | ГРИНЕЦЬ Дмитро | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 03.06.1998 | 8.80 | II | Качановський А.А. | |||
3 | 1633 | РОМАНЮК Дмитро | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 26.03.1997 | 8.91 | II | Бугайчук М.П. | |||
4 | 156 | МАХАРИНСЬКИЙ Олексій | Київська, МОН, КОДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 07.01.1997 | 9.17 | III | Люшинський І.О. | |||
5 | 469 | КОЛІНЬКО Кирило | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 13.03.1996 | 9.46 | I юн | Воронько Р., Курдаченко Ю.А. () | |||
6 | 1506 | КУКОТА Олег | Луганська, МОН, ДЮСШ №2 м.Северодонецьк | 22.02.1997 | 9.64 | I юн | Трембач М.І. | |||
7 | 2335 | КУЛІШ Юрій | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 24.05.1997 | 9.79 | I юн | Щипець Ю | |||
8 | 471 | ГУРСЬКИЙ Андрій | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 04.09.1996 | 9.83 | I юн | Остапчук Т.Ю. | |||
Забіг 2 (4) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 816 | ЧОРНОМАЗ Богдан | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 02.04.1996 | 8.11 | I | Батрух М.П., Каратєєв А.Є., Ракецький А.І. | |||
2 | 466 | ПРИДИБАЙЛО Андрій | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 22.05.1996 | 8.89 | II | Родкіна Т.І., Ярощук В. | |||
3 | 92 | ДОБРОЛЬОЖА Олександр | Донецька, МОН, ДЮСШ м.Дебальцево | 10.10.1996 | 8.90 | II | Захожий А.І. | |||
4 | 606 | СТЕПАНОВ Володимир | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 16.05.1996 | 9.04 | II | Кріль Т.М. () | |||
5 | 1004 | КУЧЕРЕНКО Ілля | Одеська, Д, СДЮШОР "Динамо" Одеса | 02.08.1996 | 9.31 | III | Галка Т.І. | |||
6 | 300 | МАКАРЧУК Микола | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 01.12.1997 | 9.37 | III | Храмцова О.Л. | |||
7 | 475 | АНЕНКО Максим | Дніпропетровська, У, ДЮСШ Інгулець | 14.06.1996 | 9.52 | I юн | Ахкозов Л.В. | |||
8 | 2337 | ПРОНСЬКИЙ Антон | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 19.10.1997 | 9.58 | I юн | Ремінська Т | |||
Забіг 3 (4) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2330 | ЗАКЛАДНИЙ Вячеслав | Полтавська, К, ДЮСШ №5 Полтава | 19.08.1996 | 8.47 | I | Омельяненко В.М. | |||
2 | 2508 | ЧЕСАК Микита | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 12.04.1997 | 8.65 | I | Степанова Т.В. | |||
3 | 1504 | ГУЛЯНСЬКИЙ Іван | Луганська, МОН, СДЮШОР м.Стаханов | 17.07.1997 | 8.69 | I | Касьянов С.о., Батрух М.П. | |||
4 | 150 | ЛОБАТЕНКО Микола | Київська, МОН, КОДЮСШ "Гарт" Б.Ц. | 24.02.1996 | 8.70 | I | Романчук Н | |||
5 | 447 | СКОРОБОГАТИЙ Дмитро | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 21.01.1996 | 8.72 | I | Смолій С | |||
6 | 617 | КОВАЛЬОВ Володимир | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.02.1996 | 9.12 | III | Борисенко В.В. | |||
7 | 1185 | КОЛОМІЄЦЬ Максим | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 05.02.1997 | 9.54 | I юн | Глазков В | |||
8 | 2243 | САМОЙЛЕНКО Євген | Чернігiвська, С, КДЮСШ м. Прилуки | 23.05.1997 | 11.14 | III юн | Марченко М.С. | |||
Забіг 4 (4) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1370 | НАЗАРУК Артур | Львiвська, МОН, ДЮСШ м.Сокаль | 10.03.1996 | 8.54 | I | Федоренко В.Ф., Черних В.М., Пікунова М.м. | |||
2 | 944 | ЖЕКОВ Ілля | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 15.03.1996 | 8.70 | I | Малих В.Я. | |||
3 | 1824 | ШЕЛЕСЬКО Ростислав | Житомирська | 26.06.1997 | 8.79 | II | Цуд І. | |||
4 | 308 | СУПРУН Роман | Харкiвська, МОН, ДЮСШ Рогань | 29.12.1997 | 8.86 | II | , Соколов, Костоглодов О. | |||
5 | 1104 | ФЕДОРЧУК Павло | АР Крим, МОН, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 09.02.1997 | 9.41 | III | Селицька С.С. | |||
6 | 470 | ФАЛІНСЬКИЙ Владислав | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 20.01.1997 | 9.42 | III | Бр. Ходасевич | |||
7 | 614 | КАНІБОЛОЦЬКИЙ Олексій | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 06.05.1998 | 9.50 | I юн | Алхутов С.К. |
![]() |
||