![]() |
Чемпіонат України серед юнаків(1996 р. н. та молодші) ( ДЮСШ та СДЮШОР) | ||
Запоріжжя 2 лютого 2013 р. 11:05 | |||
Біг на 200 м Юнаки 17 Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1604 | МЕГЕГА Юрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 27.05.1996 | 24.00 | I | Новіков А.Є., Костомаха М. | |||
2 | 589 | КУЗЬМЕНКО Андрій | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 22.01.1996 | 24.28 | II | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
3 | 291 | ІЧАНСЬКИЙ Віталій | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 16.11.1997 | 24.44 | II | , Переяславець Л. | |||
2521 | ЖУРАВЕЛЬ Владислав | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 05.07.1998 | DNS | Будило І.А. | |||||
Забіг 2 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1608 | ЮРЧИК Владислав | Хмельницька, У, ДЮСШ Нетішинська | 27.12.1996 | 24.06 | I | Краснов О.Г. | |||
2 | 610 | РОМАНЦОВ Артем | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.02.1997 | 24.68 | II | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
3 | 1074 | АРХІПЦЕВ Олександр | АР Крим, МОН, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 21.01.1996 | 24.82 | II | Селицька С.С., Леонов О.М. | |||
4 | 2522 | ЗУЄНОК Едуард | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 13.11.1998 | 27.49 | I юн | Будило І.А. | |||
Забіг 3 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2333 | ЦВЕНЬ Денис | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 20.04.1996 | 23.08 | I | Щипець Ю, Батрух М.П. | |||
2 | 489 | ЛЕБІДЬ Валерій | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 18.05.1997 | 24.60 | II | Фоміна С., Карпенко Т.В. | |||
3 | 1240 | КОВАЛЬ Олег | Вінницька, К, СДЮШОР "Колос" Вінниця | 28.07.1996 | 25.07 | II | Мельничук В.М. | |||
302 | ТАТЕВОСЯН Данеііл | Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 26.01.1998 | DNS | Храмцова О.Л. | |||||
Забіг 4 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 201 | ГОРДІЙЧУК Максим | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 19.09.1997 | 24.03 | I | Шурмельов С.О. | |||
2 | 1188 | СОКОЛОВ Владислав | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 24.06.1996 | 24.67 | II | Глазков В | |||
3 | 141 | ТЕРНАВСЬКИЙ Владислав | Донецька, МОН, ДЮСШ №4 Маріуполь | 16.05.1996 | 24.87 | II | Юхно В.О. | |||
4 | 602 | ВЕРТЕГЕЛ Руслан | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 03.04.1996 | 27.43 | I юн | Тиховська Л.С. | |||
Забіг 5 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2418 | КОЖУХІВСЬКИЙ Володимир | Кіровоградська, МОН, ДЮСШ м.Олександрія | 23.02.1997 | 24.47 | II | Довгаль А., Приймак В.М. () | |||
2 | 631 | КЛЄТРОВ Петро | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 07.04.1997 | 25.57 | III | Нечта С.о., Місірук Г.О. () | |||
1186 | ЛЕВЧЕНКО Єгор | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 06.01.1998 | DQ 163.3 | Глазков В | |||||
1342 | БАБАЄВ Еміль | Сумська, МОН, ОДЮСШ м.Суми | 18.05.1996 | DNF | Торяник О | |||||
Забіг 6 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1924 | ЛИСЕНКО Віталій | Херсонська, С, ОДЮСШ "Спартак"Херсонська | 02.01.1996 | 23.56 | I | Марек О.С., Трикоз С.А. | |||
2 | 459 | КАРЯКА Владислав | Дніпропетровська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 НІКОПОЛЬ | 25.01.1996 | 23.75 | I | Пацеля О.О. | |||
3 | 5 | САМЕЛЮК Анатолій | Донецька, МОН, ДЮСШ №4 Маріуполь | 01.04.1997 | 24.56 | II | Юхно В.О. | |||
4 | 637 | ПЕРЕСЄДОВ Дмитро | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 24.04.1998 | 26.05 | III | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||
Забіг 7 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2259 | ЦЕБРИНСЬКИЙ Олег | Тернопiльська, К, ОДЮСШ "Колос" Тернопіль | 07.10.1996 | 24.19 | I | Васірук М., Гавронська Н.Я. | |||
2 | 433 | ЩЕРБИНА Анатолій | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 10.03.1996 | 24.38 | II | Сінєков Ю.М., Каняхіна Н. | |||
3 | 2335 | ВЕЛІЄВ Тамірлан | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 04.07.1997 | 25.62 | III | Бугрова Н.С. | |||
1507 | ЧОРНИЙ Анатолій | Луганська, У, ДЮСШ №2 м.Северодонецьк | 13.02.1997 | DNF | Трембач М.І., Кулеш С. | |||||
Забіг 8 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1370 | НАЗАРУК Артур | Львiвська, МОН, ДЮСШ м.Сокаль | 10.03.1996 | 23.76 | I | Федоренко В.Ф., Черних В.М., Пікунова М.м. | |||
2 | 480 | РАБОТА Владислав | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 12.03.1997 | 24.34 | II | Фоміна С., Карпенко Т.В. | |||
3 | 1783 | ШУЛЬГА Вячеслав | Житомирська, СДЮШОР Жтм | 24.05.1998 | 25.23 | II | Бр. Денисова | |||
4 | 2337 | ПРОНСЬКИЙ Антон | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 19.10.1997 | 26.61 | III | Ремінська Т | |||
Забіг 9 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 66 | ЄГОРОВ Богдан | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 22.05.1996 | 24.20 | I | Зюськова Н.А., Зюськов В. () | |||
2 | 2502 | КОМПАНІЄЦЬ Сергій | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 17.05.1996 | 24.65 | II | бр. Фатєєвих (), Толстопятов Ф.І. | |||
3 | 877 | МЕЗЕНЦЕВ Микола | м. Київ, Д, ДЮСШ "Юний динамівець" | 02.07.1996 | 25.15 | II | Ковальчук В.С. | |||
4 | 625 | КРУПИНІН Микита | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 27.12.1996 | 27.53 | I юн | Тиховська Л.С. | |||
Забіг 10 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1823 | КОВАЛЬЧУК Владислав | Житомирська, К, КДЮСШ "Колос" ЖТМ | 29.11.1997 | 25.02 | II | Сушицький А | |||
2 | 1187 | ПОВАРЧУК Віктор | Вінницька, К, ДЮСШ Немирівська | 04.01.1997 | 25.08 | II | Глазков В | |||
3 | 652 | ВОЛОШИН Артур | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.11.1997 | 26.51 | III | Нечта С.о., Місірук Г.О. () | |||
106 | ЄФІМЕНКО Вадим | Донецька, МОН, ДЮСШ №4 Маріуполь | 09.09.1997 | DQ 162.7 | Буяр О.А. | |||||
Забіг 11 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 583 | КУРТА Данило | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 08.04.1996 | 24.31 | II | Кущ Є.В. () | |||
2 | 473 | БУГРОВСЬКИЙ Владислав | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ №9 Кривий Ріг | 13.11.1996 | 24.32 | II | Каруца Ж.А., Каруца А. | |||
3 | 834 | ПАВЛЮЧЕНКО Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 31.05.1996 | 24.43 | II | бр. Лебедєвих () | |||
4 | 1603 | ЛЯТАВСЬКИЙ Олександр | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 13.04.1998 | 25.49 | III | Крушинський В.В. () | |||
Забіг 12 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 303 | НОСІК Дмитро | Харкiвська, МОН, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 11.11.1997 | 24.51 | II | Омельченко М.В., Омельченко О.П., Бритіков М.В. | |||
2 | 891 | ТКАЧУК Євген | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 11.03.1997 | 25.06 | II | Махонін М.П. | |||
481 | КУЗНЄЦОВ Євген | Дніпропетровська, С, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 16.06.1998 | DNS | бр. Охрименко (), Грінь В.Г. () | |||||
980 | СЕЛЕЗНЕВ Дмитро | Одеська, МОН, ОблСДЮСШОР Одеса | 04.12.1996 | DNS | Орлов А.Д. | |||||
Забіг 13 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 443 | ЛИСЕНКО Олег | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 12.04.1997 | 24.57 | II | Титенко А | |||
2 | 1602 | ЗАГОРОДНІЙ Олександр | Хмельницька, МОН, ДЮСШ МОН Старокостянтинівська | 19.10.1996 | 24.68 | II | Соботович В | |||
3 | 1985 | ОКСЕНЬЧУК Владислав | Волинська, МОН, ДЮСШ Луцька | 15.05.1997 | 25.00 | II | Козлович О.Є., Трофімчук Т.Л. | |||
4 | 634 | СИНЕНКО Олександр | Запорiзька, У, "Захисник" | 13.08.1996 | 25.20 | II | Касьян О | |||
Забіг 14 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 888 | ПОЛІЩУК Ренат | м. Київ, МОН, ДЮСШ №17 Київ | 12.04.1997 | 24.04 | I | Каран В.Т. | |||
2 | 436 | ЛЯСОВ Костянтин | Дніпропетровська, МОН, РДЮСШ Апостолівська | 07.03.1997 | 24.07 | I | Позігун Л | |||
3 | 2492 | ШАШИН Валерій | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 26.10.1997 | 25.58 | III | Бр. Самсонової | |||
4 | 633 | ЧЕРЕВКО Антон | Запорiзька, У, "Захисник" | 17.12.1996 | 25.77 | III | Касьян О | |||
Забіг 15 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1097 | БЕЗДРОБНИЙ Артем | АР Крим, Д, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 17.01.1998 | 24.49 | II | Бр Мануйловой | |||
2 | 787 | ПИТЕЛЬ Петро | Черкаська, МОН, ОСДЮШОР Черкаська | 13.07.1996 | 24.70 | II | Юнак Л., Нечипоренко О.В. () | |||
3 | 2014 | ЦЕРУШ Дмитро | Миколаївська, С, МСДЮШОР м.Миколаїв | 18.07.1997 | 25.52 | III | Половенко Г., Боровский Л.Б. | |||
447 | СКОРОБОГАТИЙ Дмитро | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 21.01.1996 | DNS | Смолій С | |||||
Забіг 16 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1607 | ШАХРАЙ Євген | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 21.06.1996 | 23.75 | I | Романюк Т., Григорчук Л | |||
2 | 1323 | КРИВОРУЧКО Єгор | Сумська, С, СДЮШОР ім.В.Голубничого | 02.09.1996 | 24.35 | II | Курочкін А.Б. | |||
3 | 1215 | СТЕЦЮРА Олександр | Вінницька, К, МДЮСШ №1 Вінниця | 21.01.1997 | 24.48 | II | Москвін А.Г., Москвіна Н.М. () | |||
4 | 460 | РЕПЕШКО Олексій | Дніпропетровська, МОН, КЗ ДЮСШ №1 НІКОПОЛЬ | 06.10.1996 | 25.73 | III | Пацеля О.О. | |||
Забіг 17 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1826 | МАЙСТРЕНКО Олександр | Житомирська, МОН, ДЮСШ м.Коростень | 24.08.1996 | 24.25 | II | Медведчук В.В. | |||
2 | 1103 | ПОЛІВАНОВ Дмитро | АР Крим, Д, КДЮСШ №1 м.Сімферополь | 05.05.1996 | 24.43 | II | Леонов О.М., Копитіч Д. | |||
3 | 2373 | ГОЛУБНИХ Сергій | Полтавська, У, КДЮСШ "Авангард" Кременчук | 22.10.1997 | 25.44 | III | Бугрова Н.С. | |||
4 | 1512 | ПЛОТНІКОВ Вадим | Луганська, К, ОК ДЮСШ "Колос"Луганська | 05.11.1997 | 28.71 | II юн | Копанайко І | |||
Забіг 18 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 892 | СОРОКІН Гліб | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 27.02.1997 | 24.85 | II | Махонін М.П. | |||
2 | 1630 | ГРАНИЦЬКИЙ Ігор | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 17.01.1996 | 25.35 | III | Машаненков О.В. | |||
3 | 609 | САЗОНОВ Микита | Запорiзька, ДЮСШ "Локомотив" м. Запоріжжя | 31.05.1996 | 25.45 | III | Литовченко І.О. | |||
4 | 2420 | ЦАРЕНКО Євген | Кіровоградська, К, ДЮСШ №2 м.Кіровоград | 02.01.1997 | 25.67 | III | Нищеменко В.А. | |||
Забіг 19 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2257 | СЕНЧУК Віктор | Тернопiльська, МОН, ДЮСШ Чортків | 27.02.1997 | 23.64 | I | Большаков В.О. (), Васірук М. | |||
2 | 744 | ЛЮШЕНКО Олег | Черкаська, К, ДЮСШ Катеринопільська | 17.02.1996 | 24.09 | I | Люшенко а.м. | |||
3 | 830 | ТЕСЛЕНКО Максим | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 15.01.1998 | 25.18 | II | Махонін М.П. | |||
2416 | НЕРУШ Євген | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак-2002" Крв | 16.09.1997 | DQ 163.3 | Шостак І.О. (), Шостак О. | |||||
Забіг 20 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2038 | ДЄДУХОВ Євген | Миколаївська, МОН, МСДЮШОР м.Миколаїв | 23.06.1997 | 24.48 | II | , Боровский Л.Б., Половенко Г. | |||
2 | 562 | СОЛЯНИК Владислав | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 21.06.1996 | 25.27 | II | Титенко А | |||
3 | 2494 | ЛЮБОВИЧ Юрій | м. Севастополь, МОН, КПНЗ "ДЮСШ №1" Севастополь | 15.03.1997 | 25.61 | III | Бр. Самсонової | |||
582 | ГУБІН Роман | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 03.04.1996 | DNS | Апанович В.І.,Л.Д. () | |||||
Забіг 21 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1657 | ДАНИЛЬЧИК Роман | Рівненська, МОН, ОСДЮШОР Рвн | 28.03.1997 | 24.49 | II | Чулаєвський Б.В. | |||
2 | 528 | НАЗИМА Сергій | Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР "Метеор" Днп | 23.08.1996 | 25.27 | II | Родкіна Т.І., Ярощук В., Ахкозов Л.В. | |||
3 | 600 | МИРГОРОДСЬКИЙ Ілля | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 16.02.1998 | 26.72 | III | Тиховська Л.С. | |||
1519 | ЧЕПУРНИЙ Владислав | Луганська, МОН, ДЮСШ Лисічанськ | 11.05.1997 | DQ 163.3 | Шатохін В.М., Осколков О. | |||||
Забіг 22 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 824 | ГРИНЕЦЬ Михайло | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 08.05.1996 | 23.72 | I | Качановський А.А. | |||
2 | 2258 | ДОПТА Володимир | Тернопiльська, К, ОДЮСШ "Колос" Тернопіль | 15.02.1997 | 24.49 | II | Васірук М., Гавронська Н.Я. | |||
3 | 614 | КАНІБОЛОЦЬКИЙ Олексій | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 06.05.1998 | 25.58 | III | Алхутов С.К. | |||
4 | 2341 | ЯКОБЧУК Олександр | Полтавська, К, ДЮСШ №1 Кременчук | 12.05.1996 | 26.14 | III | Козлова В.М. | |||
Забіг 23 (23) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 428 | РЕВЕНКО Олександр | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" м.Харків | 14.05.1996 | 23.70 | I | Пупов С. | |||
2 | 895 | ЛАВРЕНКО Дмитро | м. Київ, МОН, ДЮСШ №17 Київ | 16.05.1997 | 24.28 | II | Каран В.Т., Вернигора Н. | |||
3 | 605 | БОРИСЕНКО Богдан | Запорiзька, МОН, ДЮСШ №10 Запоріжжя | 10.01.1996 | 26.26 | III | Тиховська Л.С. | |||
479 | ЛІПЧЕНКО Михайло | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 11.09.1996 | DNS | Бережний В.А. () |
![]() |
||