Чемпіонат України серед юнаків(1996 р. н. та молодші) ( ДЮСШ та СДЮШОР) | ||||||||||
Запоріжжя 1 - 2 лютого 2013 р. | ||||||||||
Багатоборство підсумковий | П’ятиборство Дівчата Дівчата 17 | |||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Очки | |||||
1 | 217 | КАШИЧ Анна | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 01.10.1997 | 3398 | Шух М.С. () |
9.91 | 1.65 | 11.57 | 5.07 | 2:32.40 | ||
729 | 795 | 633 | 578 | 663 |
2 | 2 504 | ГЕЙКО Катерина | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 27.10.1997 | 3282 | Минькин А
Минькина А |
9.98 | 1.56 | 11.38 | 5.14 | 2:32.75 | ||
716 | 689 | 620 | 598 | 659 |
3 | 1 102 | ВОЛКОВА Христина | АР Крим, Д, КДЮСШ №1 м.Сімферополь | 25.03.1997 | 3243 | Леонов О.М.
Копитіч Д. |
9.71 | 1.50 | 9.23 | 5.33 | 2:27.44 | ||
767 | 621 | 479 | 651 | 725 |
4 | 1 594 | РАЩУК Марія | Хмельницька, МОН, ДЮСШ м.Полонне | 06.04.1997 | 3198 | Івчук Л.К. |
9.69 | 1.59 | 9.58 | 5.29 | 2:41.01 | ||
771 | 724 | 502 | 640 | 561 |
5 | 423 | МАРТИНОВА Оксана | Харкiвська, МОН, КЗ "КДЮСШ №12" м.Харків | 11.09.1996 | 3192 | Халаїм М.М.
Пупова М Лазарук С |
9.76 | 1.59 | 10.73 | 5.26 | 2:46.40 | ||
758 | 724 | 577 | 631 | 502 |
6 | 1 383 | КИРИЛЕНКО Викторія | Львiвська, К, КДЮСШ "Колос" Львівська | 01.12.1996 | 3155 | Борькін В.П.
Шиман І |
9.48 | 1.59 | 11.54 | 5.17 | 2:58.23 | ||
812 | 724 | 631 | 606 | 382 |
7 | 168 | ГАРБАРЧУК Юлія | Київська, МОН, КОЛІФКС | 12.01.1996 | 3014 | Пензарєв Р.С. () |
10.23 | 1.47 | 11.44 | 4.87 | 2:36.96 | ||
670 | 588 | 624 | 524 | 608 |
8 | 975 | ЛАРІНА Катерина | Одеська, Д, СДЮШОР "Динамо" Одеса | 06.01.1997 | 2882 | Галка Т.І. |
9.76 | 1.62 | 10.49 | 4.66 | 3:03.42 | ||
758 | 759 | 562 | 469 | 334 |
9 | 169 | ГАРБАРЧУК Ольга | Київська, МОН, КОЛІФКС | 12.01.1996 | 2828 | Пензарєв Р.С. () |
10.18 | 1.47 | 9.82 | 4.60 | 2:38.60 | ||
679 | 588 | 518 | 454 | 589 |
10 | 431 | РОФЕ-БЕКЕТОВА Ірина | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 18.09.1998 | 2783 | Ісправнікова В.М. ()
Літвін Я |
9.39 | 1.68 | 10.91 | 4.85 | DNF | ||
830 | 830 | 589 | 519 | 15 |
11 | 2 509 | ДУНІНА Єлізавета | Дніпропетровська, СДЮШОР №3 Днп | 25.06.1997 | 2557 | Минькин А
Минькина А |
10.73 | 1.50 | 8.28 | 4.75 | 2:51.77 | ||
582 | 621 | 417 | 492 | 445 |
12 | 24 | НЕЛЕПА Ганна | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м.Донецьк | 22.04.1998 | 2556 | Бабаш Ю.О. () |
11.32 | 1.59 | 9.50 | 4.57 | 2:55.89 | ||
485 | 724 | 497 | 446 | 404 |
13 | 438 | ХАРЛАН Оксана | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ Синельникове | 16.04.1999 | 2552 | Бр. Коваль в.і, о.в.,г.с. |
10.21 | 1.38 | 9.30 | 4.24 | 2:42.89 | ||
673 | 491 | 484 | 364 | 540 |
14 | 850 | ТИЩЕНКО Катерина | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 14.02.1996 | 2491 | Коваленко Т.І. |
10.36 | 1.47 | 7.78 | 4.19 | 2:44.74 | ||
646 | 588 | 385 | 352 | 520 |
15 | 1 513 | НАЙДЬОНОВА Анатасія | Луганська, Д, СДЮШОР м.Луганск | 24.04.1998 | 2468 | Гурмаженко О.М. |
11.08 | 1.56 | 8.11 | 4.25 | 2:48.12 | ||
523 | 689 | 406 | 367 | 483 |
16 | 483 | ШАСТУН Катерина | Дніпропетровська, МОН, МК ДЮСШ Дніпропетровськ | 21.12.1997 | 2263 | Коноваленко О.С. |
10.95 | 1.38 | 10.86 | 4.21 | 3:09.31 | ||
545 | 491 | 586 | 357 | 284 |
17 | 2 326 | ТРИГУБ Тетяна | Полтавська, С, ДЮСШ №5 Полтава | 30.08.1999 | 2116 | Озірна І |
11.89 | 1.23 | 9.83 | 4.52 | 2:53.64 | ||
399 | 340 | 518 | 433 | 426 |
18 | 463 | МІНІХУЗІНА Кристина | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ "Лада" Днп | 25.06.1998 | 2107 | бр. Андросович () |
9.80 | NM | 8.47 | 4.58 | 2:48.50 | ||
750 | 430 | 448 | 479 |
19 | 2 328 | КОЛЕСНІКОВА Карина | Полтавська, С, ДЮСШ №5 Полтава | 21.11.1998 | 2093 | Озірна І |
11.56 | 1.29 | 7.28 | 4.63 | 2:53.13 | ||
448 | 399 | 353 | 461 | 432 |
213 | ШУХ Аліна | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 12.02.1999 | Шух М.С. () |
9.82 | NM | DNS | DNS | |||
746 |