![]() |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНІОРІВ | ||
м.Суми 6 лютого 2013 р. 17:00 | |||
Біг на 60 м Юніорки Забіги | ||||||||||
Забіг 1 (3) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 794 | НІКІТІНА Анастасія | Черкаська, МОН-Д, ОСДЮСШОР | 08.09.1994 | 7.64 | КМС | Горбівненко О | |||
2 | 814 | ХАБІНА Яна | м. Київ, У, СДЮШОР "У" Київ | 27.05.1997 | 7.79 | I | Хабіна О.П. (), Коваленко Г. | |||
3 | 63 | ГОЛЄНЄВА Анастасія | Донецька, ДЮСШ "Заграва" | 08.09.1995 | 7.84 | I | Вегнери | |||
4 | 1673 | САНЖАРОВСЬКА Альбіна | Рівненська, МОН, ОСДЮСШОР | 28.02.1994 | 7.86 | I | Янчук С.І., Чулаєвська Б.В. | |||
5 | 1319 | РЯСНА Вікторія | Сумська, У, ДЮСШ "Талан" Ромни | 20.07.1995 | 7.94 | I | Воблий А.О. () | |||
6 | 2214 | МАЗУР Наталія | Чернігiвська, У, КДЮСШ м.Чернігів | 02.01.1996 | 8.13 | II | Плотіцин С | |||
7 | 943 | ПИШНЕНКО Владислава | Одеська, МОН, ОСДЮСШОР | 10.08.1995 | 8.32 | III | Малих В.Я. | |||
8 | 1332 | ДОРОШЕНКО Вікторія | Сумська, У, ДЮСШ "Авангард" Суми | 06.05.1994 | 9.13 | II юн | Пилипей Л.П. | |||
Забіг 2 (3) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 2201 | ШУЛЬГА Євгенія | Чернігiвська, У, КДЮСШ м.Чернігів | 13.09.1994 | 7.91 | I | Вятіорець С.Є., Куземко Л.М. | |||
2 | 87 | ЧУБКОВЦОВА Ганна | Донецька, СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 20.04.1994 | 7.92 | I | Бойко З.О. (), Барсукова В.В. | |||
3 | 2335 | ШЕВЧЕНКО Ірина | Полтавська, К, ШВСМ | 15.01.1994 | 8.01 | II | Щербак Ю | |||
4 | 455 | ХОМИЧЕНКО Анастасія | Дніпропетровська, К, ДВУФК | 21.12.1995 | 8.02 | II | Крок Б.Р., Новіков Р | |||
5 | 586 | БІРЮЧКОВА Ірина | Запорiзька, У, СДЮШОР | 26.05.1996 | 8.14 | II | Рурак М.І., Рурак К.М., Селицька С.С. | |||
6 | 1333 | ПЕДОБРІЙ Ганна | Сумська, У, ДЮСШ "Авангард" Суми | 26.08.1994 | 9.15 | II юн | Пилипей Л.П. | |||
Забіг 3 (3) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 57 | ЛУНЯКІНА Дар'я | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м. Донецьк | 05.11.1994 | 7.74 | КМС | Франкови | |||
2 | 2135 | ЯРУШЕВСЬКА Жанна | Івано-Франківська, МОН, ШВСМ Івано-Франківськ | 12.10.1995 | 7.90 | I | Яремчук Д.М. () | |||
3 | 451 | РУРАК Вікторія | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ Лада | 14.06.1997 | 7.95 | II | Воронько Р, Рурак К.М. | |||
4 | 403 | АДЖАМЕТОВА Лейля | Харкiвська, МОН, ШВСМ | 09.03.1994 | 7.95 | II | Омельченко М.В., Омельченко О.П., Костюченкова І.А. () | |||
5 | 588 | АНДРУСЯК Наталя | Запорiзька, У, СДЮШОР | 31.03.1996 | 8.01 | II | Рурак М.І., Рурак К.М., Агутін О.Ф. | |||
6 | 1391 | ГОРШКОВА Ольга | Львiвська, К, КДЮСШ | 30.12.1995 | 8.09 | II | Сазонова В.І., Васильків Н.Л. | |||
7 | 1331 | РОСІНА Марія | Сумська, У, ДЮСШ "Авангард" Суми | 07.09.1994 | 9.65 | III юн | Пилипей Л.П. |
![]() |
||