![]() |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНІОРІВ | ||
м.Суми 7 лютого 2013 р. 11:25 | |||
Біг на 800 м Юніори Фінал | ||||||||||
Забіг 1 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 493 | СОВЕРТЕКА Володимир | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" м.Дніпропетровськ | 12.12.1994 | 2:00.97 | I | Гужва С | |||
2 | 1316 | ОЖИЙОВ Костянтин | Сумська, С, СДЮШОР ім.В.Голубничого | 24.09.1996 | 2:01.22 | II | Яценко В.в. | |||
3 | 1405 | ГАЛАМАЙ Ростислав | Львiвська, МОН, ДЮСШ №2 Львів | 02.08.1995 | 2:04.12 | II | Тарнакін В.В., Тарнакіна О.Б. () | |||
4 | 1392 | НАЗАРКЕВИЧ Сергій | Львiвська, МОН, ДЮСШ Камянко-Бузька | 25.07.1995 | 2:04.61 | II | Думич Л. | |||
5 | 1078 | КОЛОТІЛІН Владислав | АР Крим, С | 18.03.1994 | 2:05.11 | II | Решетников А., Воєводська М.В () | |||
6 | 1210 | БОЙКО Руслан | Вінницька, К, СДЮШОР | 10.01.1994 | 2:05.31 | II | Митурич В.М. | |||
7 | 491 | ПЕЛИХ Роман | Дніпропетровська, У, ДВУФК | 18.12.1996 | 2:05.57 | II | бр. Фатєєвих (), Сендецький Ю.В. | |||
8 | 1534 | КЛІСЕНКО Марк | Луганська, К, ОК ДЮСШ "Колос"Луганська | 19.11.1995 | 2:23.04 | I юн | Копанайко І | |||
Забіг 2 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1360 | БАТІГ Юрій | Львiвська, МОН, ДЮСШ №2 Львів | 26.03.1995 | 2:00.16 | I | Свищ Я. | |||
2 | 769 | ЗАБОЛОТНИЙ Владислав | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 30.05.1995 | 2:00.69 | I | Нечипоренко О.В. () | |||
3 | 1753 | СОСНОВСЬКИЙ Олександр | Чернівецька, К | 18.11.1994 | 2:01.16 | II | Ячнюк І.О., Павлюк І. | |||
4 | 1249 | МАРЧУК Віталій | Вінницька, К, СДЮШОР | 20.07.1995 | 2:02.22 | II | Гарницька А.М., Пригорницький О.С. () | |||
5 | 770 | ЮНАК Олег | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 07.10.1995 | 2:02.85 | II | Нечипоренко О.В. (), Юнак Л. | |||
6 | 1259 | ЗИКУНОВ Дмитро | Сумська, МОН, ДЮСШ Білопілля | 28.09.1996 | 2:04.04 | II | Міллер Р.О. | |||
7 | 1561 | МАТВЄЄВ Володимир | Хмельницька, У, КДЮСШ Нетішинська | 15.11.1996 | 2:09.38 | II | Краснов О.Г. | |||
1278 | ПЕНЧЕНКО Ігор | Сумська, ДЮСШ Охтирка | 07.07.1996 | DNS | Глива Є.М. () | |||||
Забіг 3 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 884 | БАЙДАЛЮК Дмитро | м. Київ, СДЮШОР "У" Київ | 04.07.1996 | 1:59.46 | I | Приходько В.М., Москаленко О.І. (), Сташко І.П. | |||
2 | 1566 | АЛІКСІЙЧУК Андрій | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Шепетівська | 04.09.1997 | 1:59.86 | I | Тимощук Р.М. () | |||
3 | 1675 | МЕЛЬНИЧУК Олег | Рівненська, МОН, ОСДЮСШОР | 23.11.1994 | 2:00.07 | I | Алембіта Я.Д., Скрипнік О.Т. () | |||
4 | 1253 | КОВАЛЬОВ Владислав | Вінницька, К, СДЮШОР | 16.07.1995 | 2:00.88 | I | Гарницька А.М., Пригорницький О.С. () | |||
5 | 395 | КОЛІСНИК Тарас | Харкiвська, МОН, ХДВУФК №1 Харьків | 24.12.1995 | 2:01.18 | II | Літвінова Л, Поливаний В.І. | |||
6 | 1565 | АНДРІЄНКО Владислав | Хмельницька, МОН, ДЮСШ Хмельницька | 04.10.1995 | 2:01.75 | II | Балицький М., Коркодим В.Я. | |||
7 | 330 | КУЧМА Денис | Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 21.08.1996 | 2:01.97 | II | Каняхіна | |||
8 | 329 | ЛУНЯК Сергій | Харкiвська, МОН, НТУ "ХПІ" | 24.11.1994 | 2:03.93 | II | Літвінова Л, Поливаний В.І. | |||
Забіг 4 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1944 | ХОВАЙЛО Олександр | Волинська, МОН, ДЮСШ Ківерцівська | 06.04.1994 | 1:55.66 | I | Данилюк А.Ю. () | |||
2 | 1352 | КОГУТ Юрій | Львiвська, МОН, ЛДЮСШ 2 м.Львів | 10.05.1994 | 1:56.95 | I | Свищ Я., Єременко Г | |||
3 | 236 | ПОПОВ Дмитро | Київська, К, ДЮСШ | 03.04.1994 | 1:59.11 | I | Шурмельов С.О. | |||
4 | 2186 | ГРИЩИШИН Юрій | Івано-Франківська, МОН, ДЮСШ Калуша | 22.02.1996 | 1:59.96 | I | Шевчук М.М. () | |||
5 | 2289 | МОЩАР Ігор | Тернопiльська, МОН, ОДЮСШ м.Тернопіль | 01.01.1995 | 2:00.80 | I | Дуда Б.П. | |||
6 | 1354 | ДАЦИК Данило | Львiвська, Д, КДЮСШ Здоровьє | 13.09.1995 | 2:00.97 | I | Сташків М.В. | |||
7 | 1540 | ДЕНЯК Максим | Луганська, С, ЛОВУФК Луганськ | 31.03.1995 | 2:01.29 | II | Рикалов Ю.В., Войтенко І.Ф. | |||
8 | 1809 | ПОЛІЩУК Віталій | Житомирська, СДЮШОР | 28.11.1994 | 2:04.90 | II | Зінченко А. | |||
Забіг 5 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1261 | ЛИСЕНКО Андрій | Сумська, МОН, ДЮСШ Охтирка | 10.12.1994 | 2:00.80 | I | Шимко В.І., Ганжа О.В. () | |||
2 | 1279 | РУБЦОВ Андрій | Сумська, МОН, ОДЮСШ | 13.03.1995 | 2:02.96 | II | Ганжа О.В. () | |||
3 | 1334 | ТАРАН Віталій | Сумська, С, СДЮШОР ім.В.Голубничого | 01.01.1996 | 2:05.31 | II | Курочкін А.Б. | |||
4 | 2421 | СЕНЧИШИН Віктор | Кіровоградська, С, ДЮСШ "Спартак 2002" | 08.09.1994 | 2:06.53 | II | Шостак І.О. (), Шостак О. | |||
5 | 1256 | УВАРОВ Антон | Сумська, МОН, ОДЮСШ | 31.10.1994 | 2:07.08 | II | Ганжа О.В. () | |||
6 | 472 | ІСАЄВ Костянтин | Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" м.Дніпропетровськ | 24.07.1994 | 2:07.48 | II | Фатєєв А.Ю., Пташніков М. () | |||
7 | 488 | ГУЛИЙ Олександр | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ Лада | 29.08.1994 | 2:07.58 | II | Воронько Р | |||
8 | 1330 | ЦИРУЛИК Сергій | Сумська, У, ДЮСШ "Авангард" Суми | 17.08.1995 | 2:09.65 | II | Пилипей Л.П. | |||
Забіг 6 (6) | ||||||||||
Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата народження |
Результат | Розряд | Тренери | |||
1 | 1866 | КРАСМАН Павло | Херсонська, У, МДЮСШ "Україна" Херсон | 19.03.1994 | 1:54.97 | КМС | Сергеєв С.О., Михалін О | |||
2 | 1394 | ГОРОДИСЬКИЙ Богдан-Іван | Львiвська, Д, КДЮСШ Здоровьє | 18.05.1994 | 1:55.30 | КМС | Сташків М.В., Хіміон Т.В. | |||
3 | 1672 | ЄВЧУК Василь | Рівненська, У, ДЮСШ "Авангард" Рівне | 14.01.1994 | 1:57.03 | I | Грабовська Д.Г., Захожий В.О. | |||
4 | 1677 | ТКАЧУК Назар | Рівненська, МОН, КОЛІФКС | 14.11.1995 | 1:57.80 | I | Дітлашок В, Дітлашок П.О. | |||
5 | 950 | КОНДРАШОВ Артем | Одеська, У, ОСДЮСШОР | 23.02.1995 | 1:58.04 | I | Колодєєв М.І. | |||
6 | 1917 | СЕРГЄЄВ Микола | Херсонська, У, Генічеська ДЮСШ | 06.06.1994 | 1:58.61 | I | Сергеєв С.О., Михалін О, Носов О.І. () | |||
11 | КРУПІН Артем | Донецька, МОН, СДЮШОР №1 м. Донецьк | 15.05.1994 | DQ 163.3 | Москвіна М.Г. () |
![]() |
||