Чемпіонат України серед юніорів
м.
Харків
Бігові види | підс. | старт | старт | підс. | Технічні види | ||||||||
16.06.2013 | |||||||||||||
1 | Юніори | Фінал | Спортивна ходьба 10000 м | @ | @ | 8:30 | |||||||
2 | Десятиборство | Юніори | Фінал | Біг на 100 м | @ | @ | 9:30 | ||||||
3 | Семиборство | Юніорки | Фінал | Біг на 100 м з/б (0.840) | @ | @ | 10:00 | ||||||
4 | 10:15 | @ | @ | Стрибки у довжину | Фінал | Юніори | Десятиборство | ||||||
5 | Юніорки | Забіги | Біг на 400 м | @ | @ | 10:20 | |||||||
6 | 10:40 | @ | @ | Стрибки у висоту | Фінал | Юніорки | Семиборство | ||||||
7 | Юніори | Забіги | Біг на 400 м | @ | @ | 10:40 | |||||||
8 | Чоловіки | Виставкові | Біг на 400 м | @ | @ | 11:10 | |||||||
9 | Юніорки | Забіги | Біг на 100 м з/б (0.840) | @ | @ | 11:30 | |||||||
10 | 11:30 | @ | @ | Штовхання ядра 6 кг | Фінал | Юніори | Десятиборство | ||||||
11 | Юніори | Забіги | Біг на 110 м з/б (0.990) | @ | @ | 11:55 | |||||||
12 | 12:15 | @ | @ | Стрибки у висоту | Кваліфікація | Юніори | |||||||
13 | Юніори | Фінал | Біг на 110 м з/б (0.990) | @ | @ | 15:45 | |||||||
14 | 16:00 | @ | @ | Метання молота 4 кг | Фінал | Юніорки | |||||||
15 | Юніорки | Фінал | Біг на 100 м з/б (0.840) | @ | @ | 16:00 | |||||||
16 | Юніорки | Забіги | Біг на 100 м | @ | @ | 16:10 | |||||||
17 | 16:15 | @ | @ | Стрибки у висоту | Фінал | Юніори | Десятиборство | ||||||
18 | Юніори | Забіги | Біг на 100 м | @ | @ | 16:30 | |||||||
19 | Жінки | Виставкові | Біг на 100 м | @ | @ | 17:00 | |||||||
20 | 17:00 | @ | @ | Штовхання ядра 4 кг | Фінал | Юніорки | Семиборство | ||||||
21 | Чоловіки | Виставкові | Біг на 100 м | @ | @ | 17:05 | |||||||
22 | Юніорки | Фінал | Біг на 400 м | @ | @ | 17:10 | |||||||
23 | Юніори | Фінал | Біг на 400 м | @ | @ | 17:20 | |||||||
24 | Юніорки | Фінал | Біг на 100 м | @ | @ | 17:30 | |||||||
25 | Юніори | Фінал | Біг на 100 м | @ | @ | 17:40 | |||||||
26 | Юніорки | Фінал | Біг на 1500 м | @ | @ | 17:55 | |||||||
27 | 18:05 | @ | @ | Метання молота 6 кг | Фінал | Юніори | |||||||
28 | Юніори | Фінал | Біг на 1500 м | @ | @ | 18:15 | |||||||
29 | 18:15 | @ | @ | Стрибки з жердиною | Фінал | Юніори | |||||||
30 | 18:20 | @ | @ | Стрибки у довжину | Кваліфікація | Юніори | |||||||
31 | 18:20 | @ | @ | Стрибки з жердиною | Виставкові | Чоловіки | |||||||
32 | Семиборство | Юніорки | Фінал | Біг на 200 м | @ | @ | 18:35 | ||||||
33 | Десятиборство | Юніори | Фінал | Біг на 400 м | @ | @ | 18:45 | ||||||
34 | Юніорки | Фінал | Біг на 5000 м | @ | @ | 18:55 | |||||||
35 | Юніори | Фінал | Біг на 5000 м | @ | @ | 19:15 | |||||||
17.06.2013 | |||||||||||||
36 | Юніорки | Фінал | Спортивна ходьба 10000 м | @ | @ | 8:30 | |||||||
37 | Десятиборство | Юніори | Фінал | Біг на 110 м з/б (0.990) | @ | @ | 9:45 | ||||||
38 | 10:00 | @ | @ | Метання списа 600 гр | Фінал | Юніорки | |||||||
39 | Юніори | Забіги | Біг на 800 м | @ | @ | 10:15 | |||||||
40 | Юніорки | Забіги | Біг на 400 м з/б (0.762) | @ | @ | 10:40 | |||||||
41 | Юніори | Забіги | Біг на 400 м з/б (0.840) | @ | @ | 11:00 | |||||||
42 | 11:20 | @ | @ | Метання диска 1,75 кг | Фінал | Юніори | Десятиборство | ||||||
43 | Юніорки | Забіги | Біг на 200 м | @ | @ | 11:20 | |||||||
44 | 11:30 | @ | @ | Стрибки з жердиною | Фінал | Юніорки | |||||||
45 | Юніори | Забіги | Біг на 200 м | @ | @ | 11:40 | |||||||
46 | 12:30 | @ | @ | Метання списа 800 гр | Фінал | Юніори | |||||||
47 | 12:30 | @ | @ | Метання списа 800 гр | Виставкові | Чоловіки | |||||||
48 | 13:00 | @ | @ | Стрибки з жердиною | Фінал | Юніори | Десятиборство | ||||||
49 | 13:30 | @ | @ | Стрибки у довжину | Фінал | Юніорки | Семиборство | ||||||
50 | 15:15 | @ | @ | Метання списа 600 гр | Фінал | Юніорки | Семиборство | ||||||
51 | 16:30 | @ | @ | Стрибки у довжину | Фінал | Юніорки | |||||||
52 | 16:30 | @ | @ | Стрибки у довжину | Виставкові | Жінки | |||||||
53 | 16:40 | @ | @ | Стрибки у висоту | Фінал | Юніорки | |||||||
54 | 17:10 | @ | @ | Метання диска 1 кг | Фінал | Юніорки | |||||||
55 | Семиборство | Юніорки | Фінал | Біг на 800 м | @ | @ | 17:15 | ||||||
56 | Юніорки | Фінал | Біг на 200 м | @ | @ | 17:30 | |||||||
57 | Юніори | Фінал | Біг на 200 м | @ | @ | 17:40 | |||||||
58 | 17:45 | @ | @ | Метання списа 800 гр | Фінал | Юніори | Десятиборство | ||||||
59 | 18:00 | @ | @ | Стрибки у довжину | Фінал | Юніори | |||||||
60 | 18:20 | @ | @ | Стрибки у висоту | Фінал | Юніори | |||||||
61 | 18:30 | @ | @ | Метання диска 1,75 кг | Фінал | Юніори | |||||||
62 | Юніори | Фінал | Біг на 400 м з/б (0.840) | @ | @ | 18:45 | |||||||
63 | Юніорки | Фінал | Біг на 400 м з/б (0.762) | @ | @ | 19:00 | |||||||
64 | Жінки | Виставкові | Біг на 400 м з/б (0.762) | @ | @ | 19:05 | |||||||
65 | Десятиборство | Юніори | Фінал | Біг на 1500 м | @ | @ | 19:15 | ||||||
66 | Юніори | Фінал | Біг на 3000 м з/п | @ | @ | 19:30 | |||||||
67 | Юніорки | Фінал | Біг на 3000 м з/п | @ | @ | 19:45 | |||||||
Семиборство підсумок | @ | ||||||||||||
Десятиборство підсумок | @ | ||||||||||||
18.06.2013 | |||||||||||||
68 | Юніори | Фінал | Біг на 3000 м | @ | @ | 9:55 | |||||||
69 | 10:05 | @ | @ | Потрійний стрибок | Фінал | Юніори | |||||||
70 | 10:10 | @ | @ | Штовхання ядра 4 кг | Фінал | Юніорки | |||||||
71 | Юніорки | Фінал | Біг на 3000 м | @ | @ | 10:10 | |||||||
72 | Юніорки | Фінал | Біг на 800 м | @ | @ | 10:30 | |||||||
73 | Юніори | Фінал | Біг на 800 м | @ | @ | 10:40 | |||||||
74 | Юніорки | Фінал | Естафетний біг 4х400 м | @ | @ | 11:25 | |||||||
75 | 11:30 | @ | @ | Штовхання ядра 6 кг | Фінал | Юніори | |||||||
76 | 11:45 | @ | @ | Потрійний стрибок | Виставкові | Жінки | |||||||
77 | 11:45 | @ | @ | Потрійний стрибок | Фінал | Юніорки | |||||||
78 | Юніори | Фінал | Естафетний біг 4х400 м | @ | @ | 11:45 | |||||||
79 | Юніорки | Фінал | Естафетний біг 4х100 м | @ | @ | 12:05 | |||||||
80 | Юніори | Фінал | Естафетний біг 4х100 м | @ | @ | 12:25 | |||||||
ПІДСУМКОВІ ДАНІ |